Loncin 250-8
| 250cc 250-8 Road Bike | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Engine Type | 4-stroke, air cooled | ||
| Cylinder Arrangement | Single cylinder | ||
| Piston displacement | 242.9 cc | ||
| Bore × Stroke | 62×49.5 mm | ||
| Maximum power | 14.5 kW/8500 rpm | ||
| Maximum torque | 18 Nm/6000 rpm | ||
| Ignition type | EPI | ||
| Start system | Electric starter | ||
| Transmission | 5 speed | ||
| Size (length x width × height) | 2200 × 830 × 1200 mm | ||
| Wheelbase | 1500 mm | ||
| Seat height | 780 mm | ||
| Ground clearance | 180 mm | ||
| Dry weight | 185 KG | ||
| Brake (front/rear) | disk/drum | ||
| Tyre | 110/90-16 (front),130/90-15 (rear) | ||
| Fuel tank capacity | 18 L | ||
Spare parts are available.
Distributors
| Dirt Bikes
| Road Bikes
| Quad Bikes
| Spare Parts

